33107636994 Hinterdifferenzbaugruppe 33107636992 für den BMW X5 F15 2014-2018 X6 F16 2015-2019
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | Tech Master |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | 33107636992 33107636994 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Neutrale Verpackung oder Tech Master-Markenverpackung oder Kundendesign |
| Lieferzeit: | 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | Tt.paypal.Trade Assurance. RMB |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 8000 Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Brand name: | Tech Master | Qualität: | 100% professioneller Test |
|---|---|---|---|
| Größe: | Standardseite | Produktname: | Luftverteilungsventilblock für BMW X5 F15 X6 F16 hinten |
| Automodell: | Für BMW X5 F15 X6 F16 Heckkompressor | Garantie: | 18 Monate |
| Mindestbestellmenge: | Low MOQ, 1PC | Zahlung: | Tt.paypal.Trade Assurance. RMB |
| Pakete: | Neutrale Verpackung oder Anfrage des Kunden | Zertifikat: | ISO9001 |
| Hervorheben: | BMW X5 F15 Hinterdifferenzialsatz,BMW X6 F16 Differentialbaugruppe,Rückdifferenzialsatz mit Garantie |
||
Produkt-Beschreibung
Ein hochwertiges Hinterdifferenzialsystem und ein Luftabteilungsventilblock, das speziell für die Modelle BMW X5 F15 (2014-2018) und X6 F16 (2015-2019) entwickelt wurde.
| Position | Nummern der Teile |
|---|---|
| Vorderste Linke | 37116757501, 37116761443 |
| Vorne rechts | 37116757502, 37116761444 |
| Position | Nummern der Teile |
|---|---|
| Links vorne mit EDC ASSY | 37116797027, 37126797025 |
| Rückseite mit EDC ASSY | 37126799911 |
| Position | Nummern der Teile |
|---|---|
| Vordere rechte VDC-ADS | 37106887934, 37106887156, 37106887158 |
| Rückschlag mit VDC | 37106887152, 37106887148, 33506890945 |
| Position | Nummern der Teile |
|---|---|
| Vorderseite | 37106875087, 37106867875 |
| Zurück rechts | 37106875088, 37106867876 |
| Position | Nummern der Teile |
|---|---|
| Vordere linke VDC | 37103861419, 37106862701, 31316862701 |
| Vordere rechte VDC | 37103861420, 37106862702, 31316862702 |
| Modellreihe | Nummern der Teile |
|---|---|
| F01 F02 | 37126791675, 37126791676, 37126796929, 37126796930 |
| E66 (mit ADS) | 37126785535, 37126785536 |
| E65 E66 | 37126785537, 37126785538 |
| X5 E53 Vorderseite | 37116757501, 37116757502, 37116761443, 37116761444 |
| X5 E53 hinten | 37126750355, 37126750356, 37121095579, 37121095580 |
| E39 | 37121094614, 37121095082 |
| X5 F15 X6 F16 | 37126795013, 37126795014 |
| E60 E61 | 37126765602, 37126765603 |
| E70 E71 E72 | 37126790078, 37126790081, 37126790082, 37126790083 |
| Modell | Nummern der Teile |
|---|---|
| RRover | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Risikopositionen sind die Risikopositionen, für die die in Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Risikopositionen gelten. |
| RRover Sport | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. |
| Entdeckung 3 | Die Risikopositionen sind in den folgenden Kategorien zu erfassen: |
| RRover HSE | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführt. |
| RRover Sport, Discovery 3 | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem die Risikoposition liegt, in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat, in dem die Risikoposition liegt, ermittelt. |
| RRover; RRover Sport | Der Wert der Verbriefung wird auf die Verbriefung der Verbriefungsanlage angepasst. |
| Modellreihe | Nummern der Teile |
|---|---|
| A6 C5 Vorder | 4Z7413031A, 4Z7616051D/B, 4Z7698507 |
| A6 C5 hinten | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| A6 4F C6 VOR | 4F0616039AA, 4F0616040AA, 4F0616039, 4F0616040 |
| A6 C6 4F hinten | 4F0616001, 4F0616001J |
| Q7 (Vorderseite) | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| Q7 (hinten) | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| Q7 (Vorderseite) | 7P6616039N, 7P6616040N |
| A8 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten nicht für die Verwendung in der Luftfahrt. |
| A8 D4 | 4H0616039AD, 4H0616040AD |
| Phaeton (Vorderseite) | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Herstellung von OEM/ODM-Kautschuk- und Kunststoffteilen halten wir die ISO/IATF16949:2016-Zertifizierung aufrecht und bieten umfassende globale Dienstleistungen an.
Wir unterhalten ein Lager in Dubai, um unseren Kunden einen lokalen Service zu bieten.





