37206884682 BMW 7er G11 G12 740i 750i 760i Luftfederungskompressor mit Ventilblock 37206861882 G11 G12 2016-
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | Tech Master |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | 37206884682 6884682 37206861882 37206896443 4430210021 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Neutrale Verpackung oder Tech Master-Markenverpackung oder Kundendesign |
| Lieferzeit: | 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | Tt.paypal.Trade Assurance. RMB |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 8000 Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Brand name: | Tech Master | Qualität: | 100% professioneller Test |
|---|---|---|---|
| Größe: | Standardseite | Produktname: | Luftverteilungsventilblock für G11 G12 2016- |
| Automodell: | Für G11 G12 2016- Kompressor | Garantie: | 18 Monate |
| Mindestbestellmenge: | Low MOQ, 1PC | Zahlung: | Tt.paypal.Trade Assurance. RMB |
| Pakete: | Neutrale Verpackung oder Anfrage des Kunden | Zertifikat: | ISO9001 |
| Hervorheben: | BMW 7er Luftfederung Kompressor,G11 G12 Luftfederungspumpe,BMW-Luftkompressor mit Ventilblock |
||
Produkt-Beschreibung
BMW 7er G11 G12 Luftfederung Kompressorpumpe mit Ventilblock
Produktübersicht
Hochwertige Luftfederungskompressorpumpe mit Ventilblock, speziell für die Modelle der BMW G11 G12 Serie 7 ab 2016 entwickelt.
Zustand:
Ganz neu.
Fahrzeugmodell:
G11 G12 2016-
Nummern der Ausrüstung:
37206884682, 6884682, 37206861882, 37206896443, 4430210021
Herstellerzertifizierung:
ISO/IATF16949:2016
Produktbilder
Komponenten der BMW Luftfederung
| Modellreihe | Position | Nummern der Teile |
|---|---|---|
| BMW F02 der Baureihe F01 | Zurück links | 37126791675, 37126796929, 37126858811, 37106858813 |
| BMW F02 der Baureihe F01 | Zurück rechts | 37126791676, 37126796930, 37126858812, 37106858814 |
| BMW G38 5er Reihe | Vorderste Linke | 37106885861 |
| BMW G38 5er Reihe | Vorne rechts | 37106885862 |
| Verschiedene BMW-Baureihen | Zurück links | 6895357, 765A5BE15, 37105A5BE15, 37105A49DC3 |
| Verschiedene BMW-Baureihen | Zurück rechts | 6895358, 765A5BE16, 37105A5BE16, 37105A49DC4 |
| BMW X5 (E53) | Vorderste Linke | 37116757501, 37116761443 |
| BMW X5 (E53) | Vorne rechts | 37116757502, 37116761444 |
Zusätzliche Komponenten der Luftfederung
| Fahrzeugmarke/Modell | Position | Nummern der Teile |
|---|---|---|
| BMW MINI F54 Clubman | Vordere linke VDC | 37103861419, 37106862701, 31316862701 |
| BMW MINI F54 Clubman | Vordere rechte VDC | 37103861420, 37106862702, 31316862702 |
| Range Rover Sport und Discovery 3 | Verschiedene | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem die Risikoposition liegt, in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat, in dem die Risikoposition liegt, ermittelt. |
| Range Rover; Range Rover Sport | Verschiedene | Der Wert der Verbriefung wird auf die Verbriefung der Verbriefungsanlage angepasst. |
| Audi A6 C6 4F | Rückseite | 4F0616001, 4F0616001J |
| Audi Q7 | Vorderseite | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| Audi Q7 | Rückseite | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| Audi A8 | Verschiedene | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten nicht für die Verwendung in der Luftfahrt. |
Unternehmensvorteile
Erfahrungen
Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der OEM/ODM-Produktion
Zertifizierung
ISO/IATF16949:2016 registrierte Fabrik
Zahlungsbedingungen
T/T, Handelssicherung, L/C, Western Union, PayPal
Schifffahrt
Schiff, Luft, Express weltweit
Herstellung und Qualitätssicherung
Globale Präsenz und Dienstleistungen
Das Lagerhaus von Dubai:
Wir unterhalten ein Lager in Dubai, um unseren Kunden einen lokalen Service zu bieten.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






